Fermeture annuelle de certains parcs nationaux en Thaïlande
Comme vous le savez peut-être déjà, surtout si vous me suivez depuis au moins un an, chaque année pendant la basse saison touristique, plusieurs parcs nationaux de Thaïlande ferment en tout ou partie. Voici la liste officielles fermeture pour cette année (regardez bien les parties fermées car il s’agit parfois de fermetures partielles).
Fermeture partielle des parcs nationaux
L’Office du tourisme de Thaïlande (TAT) vient d’annoncer que le Département des parcs nationaux, de la faune et de la flore (DNP) a commencé ses fermetures annuelles de plusieurs attractions dans 66 des 147 parcs nationaux du pays.
Les dates de fermeture varient selon les sites (voir tableaux plus bas) et la fermeture est due à des conditions météorologiques extrêmes qui peuvent rendre les sites dangereux pendant les mois pluvieux ou à la nécessite de leur offrir un « temps de récupération écologique ».
Je commence par les fermetures dans le Sud car ce sont elles qui en général vous intéressent plus.
Fermetures dans le Sud de la Thaïlande
Parc national | Attractions fermées | Période de fermeture |
---|---|---|
1: Hat Wanakon, Prachuap Khiri Khan | · Ko Chan and Ko Thaisi | 1 novembre – 15 décembre |
2: Mu Ko Chumphon, Chumphon | · The islands in the park’s area | 1 novembre – 15 décembre |
3: Tai Rom Yen, Surat Thani | · Three waterfalls – Dat Fa, Mueang Thuat and 357 – and the Khao Nong-San Yen Nature Trail | 1-30 novembre |
4: Khao Sok, Surat Thani | · The Rafflesia kerrii sighting area (KM. 111)
· Nam Thalu Cave |
1 mai – 31 octobre
1 June – 30 novembre |
5: Khlong Phanom, Surat Thani | · The Rafflesia kerrii sighting area (Ban Tham Phueng) | 1 mai – 31 octobre |
6: Kaeng Krung, Surat Thani | · Rafting on Khlong Yan canal | 1-15 octobre |
7: Than Sadet-Ko Pha-Ngan, Surat Thani | · Than Sadet Waterfall | 1 octobre – 23 décembre |
8: Mu Ko Ang Thong, Surat Thani | · Mu Ko Ang Thong | 1 novembre – 15 décembre |
9: Hat Khanom-Mu Ko Thale Tai (Nakhon Si Thammarat et Surat Thani) | · Seven islands – Taen, Matsum, Rap, Wang Nai, Wang Nok, Noi and Tha Rai – and four waterfalls – Tha Noi, Samet Chun, Klang Thong and Wang Thong | 1 novembre – 15 décembre |
10: Namtok Yong, Nakhon Si Thammarat | · Khao Men Long-Distance Nature Trail | 1 July – 30 novembre |
11: Khao Luang, Nakhon Si Thammarat | · Viewpoint on Khao Luang Summit | 1 octobre – 31 décembre |
12: Khao Pu-Khao Ya, (Nakhon Si Thammarat, Trang et Phatthalung) | · Seven waterfalls – Riang Thong, Nan Plio, Khao Lak, Thara Warin, Nan Sawan, Kuan Pra and Pak Cham | 15 novembre – 25 décembre |
13: Hat Chao Mai, Trang | · Five islands – Koh Mook (la Tham Morakot ou Emerald Cave), Koh Kradan, Koh Chueak, et Koh Waen | 1 June – 30 September |
14: Mu Ko Lanta, Krabi | · Ko Rok Nok – Ko Rok Nai, Ko Ngai, Mu Ko Ha, and Kong Hin Daeng-Hin Muang | 16 mai – 14 octobre |
15: Khao Phanom Bencha, Krabi | · Khao Phanom Bencha Trekking Trail | Fermé jusqu’à nouvel ordre |
16: Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi, Krabi | · Ko Yung | Fermé jusqu’à nouvel ordre |
17: Lam Nam Kra Buri, Ranong | · Punyaban Waterfall Nature Trail | 1 octobre – 30 novembre |
18: Mu Ko Ranong, Ranong | · Ao Khai Tao and Ko Chang | 16 mai – 14 octobre |
19: Laem Son (Ranong et Phang-nga) | · All marine attractions | 16 mai – 14 octobre |
20: Mu Ko Similan in Phang-nga | · Mu Ko Similan
· Ko Ta Chai |
16 mai – 14 octobre
Fermé jusqu’à nouvel ordre |
21: Mu Ko Surin, Phang-nga | · Mu Ko Surin | 16 mai – 14 octobre |
22: Khao Lak-Lan Ru, Phang-nga | · Lam Ru and Ton Chong Fa Waterfalls and Thung Kha Ngok | 1 June – 31 août |
23: Mu Ko Phetra, Satun | · Ko Bulon and Ko Lao Liang | 16 mai – 14 octobre |
24: Tarutao, Satun | · Mu Ko Adang – Rawi | 16 mai – 14 octobre |
25: Namtok Sipo, Narathiwat | · The First Tier rea of Sipo Waterfall | 15 octobre – 30 novembre |
26: Ao Manao-Khao Tanyong, Narathiwat | · The Park Office area and Ao Manao Beach | 15 octobre – 30 novembre |
27: Namtok Sai Khao, (Pattani, Yala and Songkhla) | · Namtok Sai Khao waterfall | 1 -10 octobre |
28: Budo-Su-ngai Padi, (Narathiwat, Yala et Pattani) | · Pacho Waterfall | 1 novembre – 31 décembre |
29: Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi National Park, Krabi | · Maya Bay | Fermeture officiellement confirmée (1er juin – 30 septembre 2018) |
Fermetures dans le Nord de la Thaïlande
Parc national | Attractions fermées | Période de fermeture |
---|---|---|
1: Khun Chae, Chiang Rai | · Doi Langka Luang and Doi Mot | 1 mars – 31 octobre |
2: Huai Nam Dang, Mae Hong Son | · The Camping Ground | 1 mai – 30 septembre |
3: Doi Phu Kha, Nan | · Doi Phu Wae
· Dok Chompu Phu Kha Nature Trail & the Palm Primitive Forest of Doi Dong Wai · Three waterfalls – Phu Fa, Wang Pian and Tat Luang – and rafting on the Nam Wa River |
1 mars – 30 septembre
1 juin – 30 septembre
1 juillet – 30 septembre |
4: Si Nan, Nan | · Doi Samer Dao & Pha Hua Sing
· Kaeng Luang in the Nan River |
1 mars – 30 septembre
1 mai – 30 septembre |
5: Khun Sathan, Nan | · Four waterfalls – Khun Li, Ta Khli, Pha Daeng and Nam Li Luang – and La-ong Cave | 1 juillet – 30 septembre |
6: Doi Suthep-Pui, Chiang Mai | · Doi Pui Camping Ground | 1 mai – 31 octobre |
7: Doi Wiang Pha, Chiang Mai | · Doi Wiang Pha Summit | 1 mai – 30 septembre |
8: Doi Inthanon, Chiang Mai | · Kio Mae Pan Nature Trail | 1 juin – 31 octobre |
9: Doi Luang, Chiang Mai | · Three waterfalls – Pu Kaeng, Wang Kaeo and Champa Thong | 1 juillet – 30 septembre |
10: Doi Pha Hom Pok, Chiang Mai | · Kio Lom Camping Ground, Doi Pha Hom Pok, and four waterfalls – Huai Hian, Pu Muen, Mae Haeng and Na Ma-uen | 1 juillet – 30 septembre |
11: Si Lanna, Chiang Mai | · Mon Hin Lai Waterfall | 1 juillet – 30 septembre |
12: Op Luang, Chiang Mai | · Mae Tia Waterfall
· The Camping Ground near Mae Cham River |
1 juillet – 31 octobre
1 août – 31 octobre |
13: Pha Daeng, Chiang Mai | · Four caves – Chang, Nam, Ngam and Pha Daeng | Fermé jusqu’à nouvel ordre |
14: Mae Ping (Chiang Mai, Lamphun et Tak) | · Ko Luang Waterfall
· Kaeng Ko |
1 juillet – 30 septembre
1 juillet – 31 octobre |
15: Mae Moei, Tak | · Mae Usu Cave | 1 juin – 30 septembre |
16: Khlong Wang Chao (Kamphaeng Phet etTak) | · Two waterfalls – Tao Dam and Khlong Wang Chao | 1 juillet – 30 septembre |
17: Mae Wong (Kamphaeng Phet et Nakhon Sawan) | · Mokochu Peak Nature Trail & three waterfalls – Mae Krasa, Mae Ki and Mae Rewa | 1 mars – 31 octobre |
18: Mae Yom (Phrae et Lampang) | · Kaeng Suea Ten | 1 juin – 30 septembre |
19: Wiang Kosai (Phrae et Lampang) | · Mae Koeng Luang Waterfall | 1 juillet – 30 septembre |
21: Tat Mok à Phetchabun | · Two waterfalls – Tat Mok and Song Nang | 1 juillet – 30 septembre |
20: Thung Salaeng Luang, (Phitsanulok et Phetchabun) | · Thung Non Son | 1 janvier – 31 août |
22: Phu Soi Dao (Uttaradit and Phitsanulok) | · Pine Forest on Phu Soi Dao | 15 janvier – 30 juin |
23: Kaeng Chet Khwae, Phitsanulok | · Two waterfalls – Kaeng Suea and Kaeng Pu Ten | 1 août – 31 octobre |
24: Si Satchanalai, Sukhothai | · Tat Dao Waterfall | 1 juillet – 30 septembre |
Fermetures dans le Nord-Est de la Thaïlande
Parc national | Attractions fermées | Période de fermeture |
---|---|---|
1: Khao Yai (Nakhon Nayok, Prachin Buri, Nakhon Ratchasima et Saraburi) | · Pha Diao Dai Viewpoint and Natural Trail | 1 juin – 30 septembre |
2: Nam Phong, Khon Kaen | · Huai Se Waterfall | 1 January – 31 mars |
3: Phu Pha Man, Khon Kaen | · Phaya Nakkharat Cave | 1 juin – 30 septembre |
4: Kaeng Tana, Ubon Ratchathani | · Tat Ton Waterfall and Huai Mak Swamp | 1 mai – 31 juillet |
5: Pha Taem, Ubon Ratchathani | · Pha Chanadai | 1 juillet – 30 septembre |
6: Phu Langka, Nakhon Phanom | · The Trekking Trail to Pay Homage to the Kong Khao Si Bun Nao Stupa and the Achan Wang Stupa | 1 mai – 31 octobre |
7: Phu Sa Dok Bua, Mukdahan | · Phu Dan Yao-Sa Dok Bua and Phu Wat-Phu Pha Taem Nature Trails | 1 juillet – 31 août |
8: Phu Kradueng, Loei | · Phu Kradueng Summit | 1 juin – 31 août |
9: Phu Suan Sai, Loei | · Camping Ground 1408 | 1 juillet – 30 septembre |
Fermetures dans l’Est de la Thaïlande
Parc national | Attractions fermées | Période de fermeture |
---|---|---|
1: Khao Laem Ya – Mu Ko Samet, Rayong | · Ko Kudi and Ko Thalu | 1 mai – 30 septembre |
2: Mu Ko Chang, Trat | · Ko Thong Lang, Ko Kra and Ko Thien | Fermé jusqu’à nouvel ordre |
1: Thong Pha Phum, Kanchanaburi | · Khao Chang Phueak Long-Distance Nature Trail | 1 March – 31 octobre |
2: Lam Khlong Ngu, Kanchanaburi | · Sao Hin Cave and Nang Aen Cave
· Nang Khruan Waterfall · Four caves – Yai, Namtok, World Cup and Namtok Khliti |
1 mai – 28 February
1 juillet – 31 octobre Fermé jusqu’à nouvel ordre |
3: Kaeng Krachan, Phetchaburi | · Ban Krang, Huai Mae Sarieng and Khao Phanoen Thung | 1 août – 31 octobre |
Update 16 mai 2018
J’ai ajouté Maya Bay à Koh Phi Phi pas présente dans la liste officielle fournie par le DNP (Source TAT News)car sa fermeture pour mois vient d’être officiellement confirmée.
Si vous comptez voyager en Thaïlande dans les prochains mois, vérifiez bien que le lieu que vous voulez visiter ne fait pas partie de ces fermetures temporaires aux touriste.
N’hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter pour ne rater aucune information et aucun bon plan pour préparer votre voyage en Thaïlande et en profiter au mieux.